新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		13 2025-08 星期 三 
- 
                          		上海Marposs测量仪软件 MARPOSS 马波斯测量设备供应如果在不同工业环境中发挥光学技术的优势,不仅可满足传统金属切削加工的应用要求,还能满足新兴成长型行业的要求,例如半导体,生物医药,陶瓷等行业.全新VTSSF-45COMPACT-结构紧凑,性能***新在何处?马波斯推出新款视觉对刀 
- 
                          		13 2025-08 星期 三 
- 
                          		上海机床在线检测测量仪产品资料 MARPOSS 马波斯测量设备供应P3UP是一个可安装在机床上以完全控制作业流程的电子测量仪。它的设计可替换针脚兼容的E9应用。在一些情况中,也可替换带有继电器I/O的诸如BLU和E5的老旧测量仪。当与马波斯测量头连接时,P3UP可控制各类磨床中的零件尺寸。测量仪 
- 
                          		13 2025-08 星期 三 
- 
                          		上海精密测量仪精度 来电咨询 马波斯测量设备供应随着汽车工业对紧凑型高性能电机的需求不断增加,这要求电机具有更高比能和更小尺寸。多家汽车制造商已通过使用发卡定子绕组解决了这一问题。这里的关键挑战是使每个发卡可以恰如其分地填充在定子槽内,这意味着需要精确控制这些轻便且易变形组件的 
- 
                          		13 2025-08 星期 三 
- 
                          		上海数控机床测量仪方法 MARPOSS 马波斯测量设备供应MARPOSS在控制磨削过程的设备生产方面拥有超过60年的经验,我们始终采用当时工业市场上较适合的技术设计设备。多年来,产品已经从一开始基于有限数量的电气和电子元件的解决方案转向集成电路,现如今发展到转向软件发挥越来越重要作用的系 
- 
                          		13 2025-08 星期 三 
- 
                          		上海Marposs测量仪技术 MARPOSS 马波斯测量设备供应BLÚ是创新的模块化机床监控和/或过程控制系统。该系统是在超过50年的管理和优化机床工作过程中经验积累的结果。BLÚ是一种模块化的分布式系统,非常适合高度复杂的应用程序,而BLULT是一种模块化系统,适用于传感器数量和机器尺寸等中 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
